PMBD PMBD
Welcome, Guest. Please login or register.
2024 May 08, 22:09:17

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
138712 Posts in 1637 Topics by 5282 Members
Latest Member: AlexanderPistoletov
* Home Help Search Calendar Login Register
+  PMBD
|-+  Statistics Center
PMBD - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 5282
Total Posts: 138712
Total Topics: 1637
Total Categories: 3
Users Online: 320
Most Online: 1038 - 2023 January 13, 03:46:56
Online Today: 370
Total page views: 34108056
Average registrations per day: 2.14
Average posts per day: 14.57
Average topics per day: 0.2
Total Boards: 6
Latest Member: AlexanderPistoletov
Average online per day: 28.7
Male to Female Ratio: 1:4.3
Average page views per day: 5750.81
Top 10 Posters Top 10 Boards
calalily 4950
Paden 4822
SoggyFox 2263
keirra 2217
Hecubus 2212
Pescado 2095
RedLove 2030
Anouk 1782
SnarkyShark 1584
Dr House 1554
ARR! 77910
Avast! 80
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Your Ugliest Paysite Creation Find: Round Two. 6109
TSR Sharing your infomation! 4127
Insim under new management! 3553
More Smutty Than You: TSR's Hall of Shame 3252
Look at what I made and worship me! (Post Your Creations) 2971
Look at what I made and om nom nom it! (Post your creations pt. 2) 2902
Carla Niven must be destroyed! 2799
TSR: In Ur Accounts, Deletin Ur Stuffs! 2761
TSR IS A SUCK-ASS SUCKY WEBSITE 2230
Poor Atwat.... 1984
Your Ugliest Paysite Creation Find: Round Two. 1638429
TSR Sharing your infomation! 1077793
More Smutty Than You: TSR's Hall of Shame 972841
Insim under new management! 914575
Look at what I made and om nom nom it! (Post your creations pt. 2) 884420
TSR: In Ur Accounts, Deletin Ur Stuffs! 825079
Look at what I made and worship me! (Post Your Creations) 747662
Carla Niven must be destroyed! 701462
Your Prettiest Freesite Creation Find: Round Two (Apparently) 604225
Poor Atwat.... 602659
Top Topic Starters Most Time Online
Hecubus 52
Frank 31
Ash Redfern 29
Witchboy 28
tIIsuggas 23
Anouk 21
lemmiwinks 20
Dark Lunaris 19
Pescado 18
ADCO_Tae 17
Randanga 133d 18h 2m
Paden 78d 5h 57m
calalily 68d 23h 3m
Ash Redfern 64d 2h 31m
Pooki 47d 57m
Paleoanth 42d 20h 37m
SnarkyShark 41d 4h 53m
kenmtl 39d 11h 3m
dusdeedawn 39d 4h 49m
missangelica 34d 17h 10m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 440 473203
April 2024 0 0 3 120 429908
March 2024 0 0 2 175 599823
February 2024 0 0 0 144 798839
January 2024 0 0 2 194 380104
December 2023 0 0 0 216 439422
2023-12-01 0 0 0 136 15997
2023-12-02 0 0 0 199 33251
2023-12-03 0 0 0 216 20251
2023-12-04 0 0 0 170 15529
2023-12-05 0 0 0 84 12016
2023-12-06 0 0 0 138 11135
2023-12-07 0 0 0 68 11445
2023-12-08 0 0 0 67 29214
2023-12-09 0 0 0 167 56714
2023-12-10 0 0 0 172 79448
2023-12-11 0 0 0 35 14147
2023-12-12 0 0 0 119 10664
2023-12-13 0 0 0 87 7512
2023-12-14 0 0 0 40 4841
2023-12-15 0 0 0 16 15695
2023-12-16 0 0 0 23 2403
2023-12-17 0 0 0 42 7171
2023-12-18 0 0 0 100 6293
2023-12-19 0 0 0 88 7455
2023-12-20 0 0 0 86 16267
2023-12-21 0 0 0 79 10705
2023-12-22 0 0 0 77 6152
2023-12-23 0 0 0 31 4715
2023-12-24 0 0 0 41 5101
2023-12-25 0 0 0 59 3755
2023-12-26 0 0 0 27 3478
2023-12-27 0 0 0 39 4250
2023-12-28 0 0 0 70 4590
2023-12-29 0 0 0 43 7474
2023-12-30 0 0 0 39 5256
2023-12-31 0 0 0 85 6498
November 2023 0 0 1 244 352178
2023-11-01 0 0 0 23 7061
2023-11-02 0 0 0 27 6954
2023-11-03 0 0 0 34 7615
2023-11-04 0 0 0 73 18969
2023-11-05 0 0 0 25 7936
2023-11-06 0 0 0 38 17156
2023-11-07 0 0 0 39 5056
2023-11-08 0 0 0 42 5648
2023-11-09 0 0 0 75 10494
2023-11-10 0 0 0 91 8977
2023-11-11 0 0 0 64 10932
2023-11-12 0 0 0 67 10347
2023-11-13 0 0 0 69 10771
2023-11-14 0 0 0 244 8738
2023-11-15 0 0 0 82 16617
2023-11-16 0 0 0 90 14111
2023-11-17 0 0 0 125 7064
2023-11-18 0 0 0 65 9129
2023-11-19 0 0 0 79 9090
2023-11-20 0 0 0 138 11156
2023-11-21 0 0 0 135 10550
2023-11-22 0 0 0 50 10183
2023-11-23 0 0 0 63 17654
2023-11-24 0 0 0 82 9072
2023-11-25 0 0 1 113 13513
2023-11-26 0 0 0 90 10058
2023-11-27 0 0 0 72 21181
2023-11-28 0 0 0 66 27790
2023-11-29 0 0 0 192 11880
2023-11-30 0 0 0 184 16476
October 2023 0 0 2 70 212405
September 2023 0 1 4 71 268641
August 2023 1 3 3 99 311064
July 2023 0 1 5 66 207989
June 2023 0 1 5 56 260922
2023-06-01 0 0 0 50 6549
2023-06-02 0 0 0 22 8220
2023-06-03 0 0 0 38 19173
2023-06-04 0 0 0 36 12414
2023-06-05 0 0 0 36 9727
2023-06-06 0 0 0 23 5685
2023-06-07 0 0 2 27 8707
2023-06-08 0 0 0 35 9636
2023-06-09 0 0 0 34 19761
2023-06-10 0 0 0 49 7915
2023-06-11 0 0 0 26 7638
2023-06-12 0 0 0 32 5786
2023-06-13 0 0 0 21 7322
2023-06-14 0 0 0 31 7042
2023-06-15 0 0 0 31 9292
2023-06-16 0 0 0 24 6969
2023-06-17 0 1 1 39 8137
2023-06-18 0 0 0 48 9188
2023-06-19 0 0 0 37 7866
2023-06-20 0 0 0 26 7244
2023-06-21 0 0 0 21 7840
2023-06-22 0 0 0 25 9603
2023-06-23 0 0 0 26 8916
2023-06-24 0 0 0 23 6729
2023-06-25 0 0 0 56 9980
2023-06-26 0 0 1 24 4669
2023-06-27 0 0 0 34 5947
2023-06-28 0 0 1 35 6543
2023-06-29 0 0 0 34 7373
2023-06-30 0 0 0 27 9051
May 2023 0 0 3 57 231540
April 2023 0 1 3 56 218348
March 2023 0 0 4 65 257860
February 2023 0 0 2 59 182829
2023-02-01 0 0 0 27 5282
2023-02-02 0 0 0 24 6583
2023-02-03 0 0 0 31 7980
2023-02-04 0 0 0 28 9184
2023-02-05 0 0 0 23 7109
2023-02-06 0 0 0 29 11342
2023-02-07 0 0 0 24 7792
2023-02-08 0 0 0 51 7289
2023-02-09 0 0 0 59 11517
2023-02-10 0 0 0 29 6600
2023-02-11 0 0 0 27 5937
2023-02-12 0 0 0 22 7699
2023-02-13 0 0 0 28 6517
2023-02-14 0 0 0 22 5474
2023-02-15 0 0 0 21 4027
2023-02-16 0 0 0 9 3055
2023-02-17 0 0 0 17 5459
2023-02-18 0 0 0 43 5492
2023-02-19 0 0 0 26 2965
2023-02-20 0 0 0 21 4423
2023-02-21 0 0 0 23 5363
2023-02-22 0 0 0 20 6762
2023-02-23 0 0 0 23 6136
2023-02-24 0 0 1 26 4509
2023-02-25 0 0 0 22 4728
2023-02-26 0 0 1 24 6005
2023-02-27 0 0 0 23 7491
2023-02-28 0 0 0 21 10109
January 2023 0 1 8 1038 444525
December 2022 0 0 1 62 259218
November 2022 0 0 4 60 310106
2022-11-01 0 0 0 29 14790
2022-11-02 0 0 0 12 14141
2022-11-03 0 0 0 16 17237
2022-11-04 0 0 0 15 14318
2022-11-05 0 0 0 18 14889
2022-11-06 0 0 0 22 11105
2022-11-07 0 0 1 23 7987
2022-11-08 0 0 0 56 12744
2022-11-09 0 0 1 27 8896
2022-11-10 0 0 0 28 8816
2022-11-11 0 0 0 27 10135
2022-11-12 0 0 0 25 9413
2022-11-13 0 0 0 24 9993
2022-11-14 0 0 0 26 12978
2022-11-15 0 0 0 11 13161
2022-11-16 0 0 0 12 23773
2022-11-17 0 0 0 8 8674
2022-11-18 0 0 1 42 8608
2022-11-19 0 0 1 42 7837
2022-11-20 0 0 0 12 5644
2022-11-21 0 0 0 9 4914
2022-11-22 0 0 0 21 3936
2022-11-23 0 0 0 26 5267
2022-11-24 0 0 0 27 6252
2022-11-25 0 0 0 29 7270
2022-11-26 0 0 0 27 9384
2022-11-27 0 0 0 25 9719
2022-11-28 0 0 0 60 13493
2022-11-29 0 0 0 28 8504
2022-11-30 0 0 0 28 6228
October 2022 0 0 6 68 389842
September 2022 0 1 7 32 239079
August 2022 0 0 2 46 355861
July 2022 0 3 14 35 439880
June 2022 0 2 8 38 321388
May 2022 0 2 9 35 354691
April 2022 0 5 25 48 438632
March 2022 0 2 9 45 252827
2022-03-01 0 0 0 35 11131
2022-03-02 0 0 0 18 10515
2022-03-03 0 2 1 18 7751
2022-03-04 0 0 0 21 11935
2022-03-05 0 0 0 23 3785
2022-03-06 0 0 2 23 3792
2022-03-07 0 0 0 45 7007
2022-03-08 0 0 0 23 7154
2022-03-09 0 0 1 23 8342
2022-03-10 0 0 0 23 10130
2022-03-11 0 0 0 24 6439
2022-03-12 0 0 0 33 7935
2022-03-13 0 0 0 34 8131
2022-03-14 0 0 0 22 5606
2022-03-15 0 0 1 26 5302
2022-03-16 0 0 0 27 6792
2022-03-17 0 0 2 35 6634
2022-03-18 0 0 0 32 5388
2022-03-19 0 0 1 26 6370
2022-03-20 0 0 0 24 8625
2022-03-21 0 0 0 29 8449
2022-03-22 0 0 0 26 6170
2022-03-23 0 0 0 22 7395
2022-03-24 0 0 0 36 13094
2022-03-25 0 0 0 27 18770
2022-03-26 0 0 0 29 8434
2022-03-27 0 0 0 35 7132
2022-03-28 0 0 1 25 7118
2022-03-29 0 0 0 29 7402
2022-03-30 0 0 0 27 6943
2022-03-31 0 0 0 28 13156
February 2022 0 2 11 40 239336
2022-02-01 0 0 0 17 3960
2022-02-02 0 0 1 22 3692
2022-02-03 0 0 1 19 6747
2022-02-04 0 1 1 19 7339
2022-02-05 0 0 0 23 6596
2022-02-06 0 0 1 17 6896
2022-02-07 0 0 0 23 7703
2022-02-08 0 0 0 25 7995
2022-02-09 0 0 0 40 15071
2022-02-10 0 0 1 25 10376
2022-02-11 0 0 2 28 9481
2022-02-12 0 0 0 27 9088
2022-02-13 0 0 1 26 10124
2022-02-14 0 0 0 25 8031
2022-02-15 0 0 0 26 8800
2022-02-16 0 0 0 26 11450
2022-02-17 0 0 1 23 10000
2022-02-18 0 0 0 26 11059
2022-02-19 0 0 0 40 12804
2022-02-20 0 1 1 27 14189
2022-02-21 0 0 1 26 4541
2022-02-22 0 0 0 15 5277
2022-02-23 0 0 0 21 5130
2022-02-24 0 0 0 27 7584
2022-02-25 0 0 0 35 9327
2022-02-26 0 0 0 23 6856
2022-02-27 0 0 0 26 10720
2022-02-28 0 0 0 25 8500
January 2022 1 4 19 30 260721
December 2021 3 5 15 32 277231
November 2021 0 2 14 31 375766
October 2021 3 11 19 35 381563
September 2021 6 11 16 26 262610
August 2021 0 14 27 21 286381
July 2021 2 18 30 31 247193
June 2021 1 36 55 25 311529
May 2021 4 42 71 29 436752
April 2021 0 32 46 65 394297
2021-04-01 0 0 0 17 13939
2021-04-02 0 1 1 13 14676
2021-04-03 0 0 1 14 5871
2021-04-04 0 1 1 15 8553
2021-04-05 0 0 1 65 17830
2021-04-06 0 4 3 17 4972
2021-04-07 0 3 3 15 5396
2021-04-08 0 0 3 15 5533
2021-04-09 0 0 2 16 13131
2021-04-10 0 2 2 17 89964
2021-04-11 0 5 2 28 18307
2021-04-12 0 2 5 34 14137
2021-04-13 0 1 1 18 21053
2021-04-14 0 0 3 16 17562
2021-04-15 0 2 0 15 19372
2021-04-16 0 0 2 16 9501
2021-04-17 0 1 2 13 22780
2021-04-18 0 2 2 13 16534
2021-04-19 0 1 1 15 7841
2021-04-20 0 0 0 19 3135
2021-04-21 0 0 1 14 4113
2021-04-22 0 2 2 21 5831
2021-04-23 0 0 1 15 4705
2021-04-24 0 0 2 14 2178
2021-04-25 0 2 2 14 2780
2021-04-26 0 0 1 13 6200
2021-04-27 0 3 1 14 12071
2021-04-28 0 0 1 18 5671
2021-04-29 0 0 0 16 14221
2021-04-30 0 0 0 15 6440
March 2021 3 51 46 25 297840
February 2021 2 121 79 49 447085
January 2021 10 243 70 38 190315
December 2020 9 227 102 44 395688
2020-12-01 0 25 9 39 11227
2020-12-02 0 2 6 44 8516
2020-12-03 0 8 10 36 8253
2020-12-04 0 6 1 34 8815
2020-12-05 0 12 8 40 8821
2020-12-06 0 4 3 38 6999
2020-12-07 0 1 0 41 6673
2020-12-08 0 2 6 33 5995
2020-12-09 0 14 4 33 8161
2020-12-10 1 9 1 27 8234
2020-12-11 0 0 5 27 6944
2020-12-12 0 3 2 26 6216
2020-12-13 1 8 2 29 6869
2020-12-14 0 14 2 26 5080
2020-12-15 0 3 3 24 4038
2020-12-16 0 5 1 24 6520
2020-12-17 0 5 6 23 3989
2020-12-18 0 13 7 23 8823
2020-12-19 2 9 3 23 8482
2020-12-20 0 9 3 26 9472
2020-12-21 1 12 0 29 16417
2020-12-22 0 8 1 26 11168
2020-12-23 1 10 1 32 40288
2020-12-24 2 7 5 26 80698
2020-12-25 0 5 1 25 21588
2020-12-26 0 1 3 23 19478
2020-12-27 0 6 2 43 20554
2020-12-28 0 3 1 21 12034
2020-12-29 0 5 1 23 8871
2020-12-30 0 4 2 23 7844
2020-12-31 1 14 3 21 8621
November 2020 17 416 136 72 252423
October 2020 12 171 60 39 211551
September 2020 2 324 115 28 364116
August 2020 8 266 107 32 190693
July 2020 8 139 90 36 207663
June 2020 3 105 55 24 126332
2020-06-01 0 3 1 24 3590
2020-06-02 0 3 1 17 2250
2020-06-03 0 5 3 16 2986
2020-06-04 0 4 2 18 2829
2020-06-05 0 1 1 17 7048
2020-06-06 0 4 3 23 6562
2020-06-07 0 5 6 19 7197
2020-06-08 0 1 3 18 2761
2020-06-09 0 3 1 17 4609
2020-06-10 0 5 3 20 2921
2020-06-11 1 2 4 15 4074
2020-06-12 1 3 2 21 3967
2020-06-13 0 1 0 16 4856
2020-06-14 0 3 0 19 4519
2020-06-15 0 8 4 19 5067
2020-06-16 0 5 5 16 4034
2020-06-17 0 5 0 20 2700
2020-06-18 0 2 0 19 6384
2020-06-19 0 1 1 20 6131
2020-06-20 0 0 1 14 5438
2020-06-21 0 4 1 15 4872
2020-06-22 0 2 1 15 2706
2020-06-23 0 6 3 18 2887
2020-06-24 0 6 1 16 5027
2020-06-25 0 7 2 18 3441
2020-06-26 0 5 2 20 2107
2020-06-27 0 3 0 16 3705
2020-06-28 0 1 0 15 3668
2020-06-29 1 2 3 23 4075
2020-06-30 0 5 1 16 3921
May 2020 2 126 214 30 227153
April 2020 5 27 304 24 95554
March 2020 0 0 6 18 147331
2020-03-01 0 0 0 11 1548
2020-03-02 0 0 0 9 1834
2020-03-03 0 0 0 9 1998
2020-03-04 0 0 0 12 4351
2020-03-05 0 0 0 11 8159
2020-03-06 0 0 0 13 6309
2020-03-07 0 0 0 9 6550
2020-03-08 0 0 0 10 4930
2020-03-09 0 0 0 9 1906
2020-03-10 0 0 1 10 3461
2020-03-11 0 0 0 9 2267
2020-03-12 0 0 0 11 2830
2020-03-13 0 0 1 9 2502
2020-03-14 0 0 0 9 3555
2020-03-15 0 0 0 9 1496
2020-03-16 0 0 0 10 1796
2020-03-17 0 0 0 14 3914
2020-03-18 0 0 0 11 13794
2020-03-19 0 0 0 11 35531
2020-03-20 0 0 0 10 1479
2020-03-21 0 0 0 11 2737
2020-03-22 0 0 0 10 1904
2020-03-23 0 0 0 10 3098
2020-03-24 0 0 0 11 2356
2020-03-25 0 0 0 11 3292
2020-03-26 0 0 0 14 3474
2020-03-27 0 0 0 17 2849
2020-03-28 0 0 1 11 2970
2020-03-29 0 0 1 11 2631
2020-03-30 0 0 0 12 5582
2020-03-31 0 0 2 18 6228
February 2020 0 0 7 29 160187
January 2020 0 0 3 37 110475
2020-01-01 0 0 0 8 2041
2020-01-02 0 0 0 37 1198
2020-01-03 0 0 0 9 2702
2020-01-04 0 0 0 9 2452
2020-01-05 0 0 0 9 3167
2020-01-06 0 0 0 9 2672
2020-01-07 0 0 0 13 3054
2020-01-08 0 0 0 12 3486
2020-01-09 0 0 0 19 2514
2020-01-10 0 0 0 15 5557
2020-01-11 0 0 0 23 5725
2020-01-12 0 0 0 11 5621
2020-01-13 0 0 0 10 2641
2020-01-14 0 0 0 7 1421
2020-01-15 0 0 0 12 2101
2020-01-16 0 0 0 12 4403
2020-01-17 0 0 0 10 3352
2020-01-18 0 0 0 11 1763
2020-01-19 0 0 0 8 2850
2020-01-20 0 0 1 9 2790
2020-01-21 0 0 0 9 4055
2020-01-22 0 0 0 11 5261
2020-01-23 0 0 1 8 1976
2020-01-24 0 0 0 9 3057
2020-01-25 0 0 0 12 3023
2020-01-26 0 0 0 10 4212
2020-01-27 0 0 1 9 3661
2020-01-28 0 0 0 11 4654
2020-01-29 0 0 0 10 2541
2020-01-30 0 0 0 11 3163
2020-01-31 0 0 0 9 13362
December 2019 0 0 2 27 251729
2019-12-01 0 0 0 9 2229
2019-12-02 0 0 0 13 2650
2019-12-03 0 0 1 9 3872
2019-12-04 0 0 0 15 16671
2019-12-05 0 0 0 12 16003
2019-12-06 0 0 0 11 12404
2019-12-07 0 0 0 9 1481
2019-12-08 0 0 0 8 976
2019-12-09 0 0 0 10 1016
2019-12-10 0 0 1 10 1094
2019-12-11 0 0 0 11 1116
2019-12-12 0 0 0 13 1427
2019-12-13 0 0 0 9 1196
2019-12-14 0 0 0 10 1380
2019-12-15 0 0 0 20 7928
2019-12-16 0 0 0 10 4448
2019-12-17 0 0 0 20 4040
2019-12-18 0 0 0 13 4758
2019-12-19 0 0 0 15 5375
2019-12-20 0 0 0 14 2668
2019-12-21 0 0 0 7 4662
2019-12-22 0 0 0 11 2971
2019-12-23 0 0 0 10 9697
2019-12-24 0 0 0 14 44650
2019-12-25 0 0 0 12 65467
2019-12-26 0 0 0 17 15665
2019-12-27 0 0 0 14 2444
2019-12-28 0 0 0 27 4433
2019-12-29 0 0 0 10 3607
2019-12-30 0 0 0 11 3888
2019-12-31 0 0 0 26 1513
November 2019 0 0 4 248 210189
October 2019 0 0 1 42 408910
September 2019 0 0 0 36 264649
August 2019 0 0 0 34 279938
July 2019 0 0 0 96 283496
June 2019 0 0 1 40 157762
May 2019 0 0 1 123 408838
2019-05-01 0 0 0 39 6395
2019-05-02 0 0 0 40 16563
2019-05-03 0 0 0 44 13857
2019-05-04 0 0 0 50 19241
2019-05-05 0 0 0 50 18830
2019-05-06 0 0 0 44 17706
2019-05-07 0 0 0 33 16292
2019-05-08 0 0 0 34 4658
2019-05-09 0 0 0 68 11821
2019-05-10 0 0 0 27 5718
2019-05-11 0 0 0 46 7211
2019-05-12 0 0 0 46 5948
2019-05-13 0 0 0 123 6871
2019-05-14 0 0 0 27 5685
2019-05-15 0 0 0 63 3199
2019-05-16 0 0 0 32 5597
2019-05-17 0 0 0 30 7380
2019-05-18 0 0 0 42 5157
2019-05-19 0 0 0 44 6242
2019-05-20 0 0 0 46 7144
2019-05-21 0 0 0 47 7826
2019-05-22 0 0 0 51 8059
2019-05-23 0 0 0 31 5256
2019-05-24 0 0 0 29 13577
2019-05-25 0 0 1 42 29392
2019-05-26 0 0 0 42 84557
2019-05-27 0 0 0 44 17957
2019-05-28 0 0 0 43 20262
2019-05-29 0 0 0 40 18334
2019-05-30 0 0 0 42 6300
2019-05-31 0 0 0 36 5803
April 2019 0 0 1 91 254648
March 2019 0 0 1 53 174297
February 2019 0 0 1 41 146350
January 2019 0 0 3 47 145256
December 2018 0 0 2 190 136572
2018-12-01 0 0 0 55 3176
2018-12-02 0 0 1 48 2288
2018-12-03 0 0 0 70 3729
2018-12-04 0 0 0 71 8190
2018-12-05 0 0 0 190 11579
2018-12-06 0 0 1 53 2964
2018-12-07 0 0 0 88 7408
2018-12-08 0 0 0 60 1841
2018-12-09 0 0 0 65 3432
2018-12-10 0 0 0 21 1592
2018-12-11 0 0 0 69 3500
2018-12-12 0 0 0 157 4010
2018-12-13 0 0 0 120 8380
2018-12-14 0 0 0 68 10422
2018-12-15 0 0 0 21 8126
2018-12-16 0 0 0 21 6553
2018-12-17 0 0 0 21 10287
2018-12-18 0 0 0 42 1424
2018-12-19 0 0 0 34 1615
2018-12-20 0 0 0 52 2367
2018-12-21 0 0 0 42 1526
2018-12-22 0 0 0 48 1685
2018-12-23 0 0 0 45 1327
2018-12-24 0 0 0 49 1424
2018-12-25 0 0 0 59 1730
2018-12-26 0 0 0 38 2076
2018-12-27 0 0 0 36 2708
2018-12-28 0 0 0 56 3799
2018-12-29 0 0 0 60 3853
2018-12-30 0 0 0 49 6254
2018-12-31 0 0 0 34 7307
November 2018 0 0 0 144 274569
2018-11-01 0 0 0 52 1447
2018-11-02 0 0 0 62 1843
2018-11-03 0 0 0 58 2166
2018-11-04 0 0 0 71 2974
2018-11-05 0 0 0 57 2734
2018-11-06 0 0 0 67 2893
2018-11-07 0 0 0 62 8832
2018-11-08 0 0 0 68 5606
2018-11-09 0 0 0 74 4305
2018-11-10 0 0 0 66 24243
2018-11-11 0 0 0 33 1884
2018-11-12 0 0 0 74 8803
2018-11-13 0 0 0 41 11923
2018-11-14 0 0 0 64 6610
2018-11-15 0 0 0 61 6200
2018-11-16 0 0 0 51 4072
2018-11-17 0 0 0 47 4451
2018-11-18 0 0 0 53 7148
2018-11-19 0 0 0 66 3208
2018-11-20 0 0 0 52 11513
2018-11-21 0 0 0 49 28023
2018-11-22 0 0 0 67 24342
2018-11-23 0 0 0 60 16090
2018-11-24 0 0 0 144 13051
2018-11-25 0 0 0 108 9362
2018-11-26 0 0 0 102 10701
2018-11-27 0 0 0 57 11186
2018-11-28 0 0 0 89 15797
2018-11-29 0 0 0 105 13930
2018-11-30 0 0 0 103 9232
October 2018 1 1 1 314 211563
September 2018 0 0 1 49 339604
August 2018 0 0 0 74 117378
2018-08-01 0 0 0 4 4366
2018-08-02 0 0 0 5 263
2018-08-03 0 0 0 6 275
2018-08-04 0 0 0 5 663
2018-08-05 0 0 0 4 214
2018-08-06 0 0 0 7 359
2018-08-07 0 0 0 4 264
2018-08-08 0 0 0 5 574
2018-08-09 0 0 0 8 330
2018-08-10 0 0 0 6 292
2018-08-11 0 0 0 4 474
2018-08-12 0 0 0 50 554
2018-08-13 0 0 0 53 4439
2018-08-14 0 0 0 52 4060
2018-08-15 0 0 0 46 4528
2018-08-16 0 0 0 54 6361
2018-08-17 0 0 0 74 9600
2018-08-18 0 0 0 55 14787
2018-08-19 0 0 0 58 11395
2018-08-20 0 0 0 48 3157
2018-08-21 0 0 0 46 3947
2018-08-22 0 0 0 49 4159
2018-08-23 0 0 0 50 4038
2018-08-24 0 0 0 49 3925
2018-08-25 0 0 0 49 3090
2018-08-26 0 0 0 53 4419
2018-08-27 0 0 0 42 1660
2018-08-28 0 0 0 42 3050
2018-08-29 0 0 0 43 4835
2018-08-30 0 0 0 46 8577
2018-08-31 0 0 0 50 8723
July 2018 0 0 2 7 34968
June 2018 0 0 0 5 95
2018-06-01 0 0 0 2 3
2018-06-02 0 0 0 1 4
2018-06-03 0 0 0 1 3
2018-06-04 0 0 0 0 1
2018-06-05 0 0 0 0 3
2018-06-06 0 0 0 0 1
2018-06-07 0 0 0 2 6
2018-06-08 0 0 0 2 4
2018-06-09 0 0 0 1 2
2018-06-10 0 0 0 0 2
2018-06-11 0 0 0 0 4
2018-06-12 0 0 0 4 7
2018-06-13 0 0 0 0 1
2018-06-15 0 0 0 1 2
2018-06-16 0 0 0 0 1
2018-06-17 0 0 0 0 2
2018-06-18 0 0 0 1 4
2018-06-20 0 0 0 0 4
2018-06-21 0 0 0 4 5
2018-06-22 0 0 0 0 4
2018-06-23 0 0 0 0 7
2018-06-24 0 0 0 0 3
2018-06-25 0 0 0 3 2
2018-06-26 0 0 0 4 9
2018-06-27 0 0 0 0 2
2018-06-28 0 0 0 0 1
2018-06-29 0 0 0 5 6
2018-06-30 0 0 0 1 2
May 2018 0 0 0 3 90
April 2018 0 0 0 2 28
February 2018 0 0 0 0 3
January 2018 0 0 0 6 317
December 2017 0 0 0 62 148931
November 2017 0 1 1 64 237710
October 2017 0 0 5 71 129792
September 2017 0 0 1 26 77062
August 2017 0 0 0 47 154093
July 2017 0 1 2 53 115334
2017-07-01 0 0 0 28 4892
2017-07-02 0 0 0 34 5711
2017-07-03 0 0 0 35 6344
2017-07-04 0 0 0 53 5377
2017-07-05 0 0 0 37 2752
2017-07-06 0 0 0 36 7012
2017-07-07 0 0 0 28 849
2017-07-08 0 0 0 42 2088
2017-07-09 0 0 0 33 3580
2017-07-10 0 0 0 36 2971
2017-07-11 0 0 0 36 2206
2017-07-12 0 0 0 35 3363
2017-07-13 0 0 0 34 5828
2017-07-14 0 0 0 27 2680
2017-07-15 0 0 0 35 2963
2017-07-16 0 0 1 29 2513
2017-07-17 0 0 0 30 4450
2017-07-18 0 0 0 29 2438
2017-07-19 0 0 0 29 3297
2017-07-20 0 0 0 30 2500
2017-07-21 0 0 0 42 2900
2017-07-22 0 0 0 33 3687
2017-07-23 0 0 0 29 2098
2017-07-24 0 0 0 31 6417
2017-07-25 0 0 0 34 4302
2017-07-26 0 0 0 31 3819
2017-07-27 0 0 0 32 2869
2017-07-28 0 0 0 34 2487
2017-07-29 0 0 0 34 3773
2017-07-30 0 0 0 45 5495
2017-07-31 0 1 1 44 3673
June 2017 0 0 1 38 133723
May 2017 0 0 1 63 176849
April 2017 0 0 3 69 114736
March 2017 0 0 4 77 243873
February 2017 0 0 1 62 135493
January 2017 0 0 3 50 112551
December 2016 0 0 3 53 150577
2016-12-01 0 0 0 44 3941
2016-12-02 0 0 0 41 4572
2016-12-03 0 0 0 42 5118
2016-12-04 0 0 0 43 7610
2016-12-05 0 0 0 45 8124
2016-12-06 0 0 0 48 5187
2016-12-07 0 0 0 40 3620
2016-12-08 0 0 0 45 3780
2016-12-09 0 0 0 53 4566
2016-12-10 0 0 0 45 8708
2016-12-11 0 0 0 16 2165
2016-12-12 0 0 0 25 2594
2016-12-13 0 0 1 49 4415
2016-12-14 0 0 0 52 4602
2016-12-15 0 0 0 50 3635
2016-12-16 0 0 0 50 3945
2016-12-17 0 0 0 49 4034
2016-12-18 0 0 0 51 4243
2016-12-19 0 0 0 40 4959
2016-12-20 0 0 0 40 3265
2016-12-21 0 0 0 42 3657
2016-12-22 0 0 1 42 16396
2016-12-23 0 0 0 40 5467
2016-12-24 0 0 0 40 3541
2016-12-25 0 0 1 38 3508
2016-12-26 0 0 0 40 3591
2016-12-27 0 0 0 42 3066
2016-12-28 0 0 0 38 5882
2016-12-29 0 0 0 37 4426
2016-12-30 0 0 0 42 4075
2016-12-31 0 0 0 47 3885
November 2016 0 0 1 63 176672
2016-11-01 0 0 0 37 3927
2016-11-02 0 0 0 35 3830
2016-11-03 0 0 0 34 3435
2016-11-04 0 0 0 33 767
2016-11-05 0 0 0 48 5502
2016-11-06 0 0 0 48 4907
2016-11-07 0 0 0 32 3924
2016-11-08 0 0 0 34 3793
2016-11-09 0 0 0 24 2998
2016-11-10 0 0 0 25 3931
2016-11-11 0 0 0 37 4556
2016-11-12 0 0 0 45 4656
2016-11-13 0 0 0 37 3513
2016-11-14 0 0 0 38 4027
2016-11-15 0 0 1 35 2789
2016-11-16 0 0 0 40 6068
2016-11-17 0 0 0 43 5743
2016-11-18 0 0 0 42 10386
2016-11-19 0 0 0 45 11434
2016-11-20 0 0 0 43 10779
2016-11-21 0 0 0 40 8241
2016-11-22 0 0 0 46 6575
2016-11-23 0 0 0 37 7390
2016-11-24 0 0 0 49 10184
2016-11-25 0 0 0 44 9499
