PMBD PMBD
Welcome, Guest. Please login or register.
2024 May 03, 07:58:35

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
138712 Posts in 1637 Topics by 5282 Members
Latest Member: AlexanderPistoletov
* Home Help Search Calendar Login Register
+  PMBD
|-+  Statistics Center
PMBD - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 5282
Total Posts: 138712
Total Topics: 1637
Total Categories: 3
Users Online: 371
Most Online: 1038 - 2023 January 13, 03:46:56
Online Today: 407
Total page views: 33740028
Average registrations per day: 2.14
Average posts per day: 14.58
Average topics per day: 0.2
Total Boards: 6
Latest Member: AlexanderPistoletov
Average online per day: 28.41
Male to Female Ratio: 1:4.3
Average page views per day: 5693.56
Top 10 Posters Top 10 Boards
calalily 4950
Paden 4822
SoggyFox 2263
keirra 2217
Hecubus 2212
Pescado 2095
RedLove 2030
Anouk 1782
SnarkyShark 1584
Dr House 1554
ARR! 77910
Avast! 80
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Your Ugliest Paysite Creation Find: Round Two. 6109
TSR Sharing your infomation! 4127
Insim under new management! 3553
More Smutty Than You: TSR's Hall of Shame 3252
Look at what I made and worship me! (Post Your Creations) 2971
Look at what I made and om nom nom it! (Post your creations pt. 2) 2902
Carla Niven must be destroyed! 2799
TSR: In Ur Accounts, Deletin Ur Stuffs! 2761
TSR IS A SUCK-ASS SUCKY WEBSITE 2230
Poor Atwat.... 1984
Your Ugliest Paysite Creation Find: Round Two. 1629941
TSR Sharing your infomation! 1074670
More Smutty Than You: TSR's Hall of Shame 967109
Insim under new management! 911700
Look at what I made and om nom nom it! (Post your creations pt. 2) 879638
TSR: In Ur Accounts, Deletin Ur Stuffs! 819787
Look at what I made and worship me! (Post Your Creations) 745180
Carla Niven must be destroyed! 700327
Poor Atwat.... 600148
Your Prettiest Freesite Creation Find: Round Two (Apparently) 600040
Top Topic Starters Most Time Online
Hecubus 52
Frank 31
Ash Redfern 29
Witchboy 28
tIIsuggas 23
Anouk 21
lemmiwinks 20
Dark Lunaris 19
Pescado 18
ADCO_Tae 17
Randanga 133d 18h 2m
Paden 78d 5h 57m
calalily 68d 23h 3m
Ash Redfern 64d 2h 31m
Pooki 47d 57m
Paleoanth 42d 20h 37m
SnarkyShark 41d 4h 53m
kenmtl 39d 11h 3m
dusdeedawn 39d 4h 49m
missangelica 34d 17h 10m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 407 105175
April 2024 0 0 3 120 429908
2024-04-01 0 0 0 70 19890
2024-04-02 0 0 0 64 12356
2024-04-03 0 0 0 47 25813
2024-04-04 0 0 0 58 13679
2024-04-05 0 0 0 45 21052
2024-04-06 0 0 1 42 10631
2024-04-07 0 0 0 50 10909
2024-04-08 0 0 0 48 7925
2024-04-09 0 0 0 29 8210
2024-04-10 0 0 0 35 15919
2024-04-11 0 0 1 27 9296
2024-04-12 0 0 0 24 19109
2024-04-13 0 0 0 119 35979
2024-04-14 0 0 0 81 25880
2024-04-15 0 0 1 43 28466
2024-04-16 0 0 0 37 17007
2024-04-17 0 0 0 42 5722
2024-04-18 0 0 0 49 18635
2024-04-19 0 0 0 56 7414
2024-04-20 0 0 0 62 8098
2024-04-21 0 0 0 49 6362
2024-04-22 0 0 0 36 5937
2024-04-23 0 0 0 43 10927
2024-04-24 0 0 0 46 8969
2024-04-25 0 0 0 72 9142
2024-04-26 0 0 0 66 8952
2024-04-27 0 0 0 98 16605
2024-04-28 0 0 0 120 19735
2024-04-29 0 0 0 117 13286
2024-04-30 0 0 0 69 8003
March 2024 0 0 2 175 599823
2024-03-01 0 0 0 135 66167
2024-03-02 0 0 0 118 13541
2024-03-03 0 0 0 97 11088
2024-03-04 0 0 0 87 8376
2024-03-05 0 0 0 110 18440
2024-03-06 0 0 0 111 39274
2024-03-07 0 0 0 92 25951
2024-03-08 0 0 0 107 9077
2024-03-09 0 0 0 72 26285
2024-03-10 0 0 1 105 26586
2024-03-11 0 0 0 127 20502
2024-03-12 0 0 0 80 25541
2024-03-13 0 0 0 129 26982
2024-03-14 0 0 0 119 12228
2024-03-15 0 0 0 110 11173
2024-03-16 0 0 0 120 13331
2024-03-17 0 0 0 126 14731
2024-03-18 0 0 0 138 22143
2024-03-19 0 0 0 122 13859
2024-03-20 0 0 1 156 34365
2024-03-21 0 0 0 88 12306
2024-03-22 0 0 0 137 16296
2024-03-23 0 0 0 133 16929
2024-03-24 0 0 0 122 16334
2024-03-25 0 0 0 127 15343
2024-03-26 0 0 0 92 20041
2024-03-27 0 0 0 124 11670
2024-03-28 0 0 0 98 18378
2024-03-29 0 0 0 175 9416
2024-03-30 0 0 0 56 9100
2024-03-31 0 0 0 69 14370
February 2024 0 0 0 144 798839
2024-02-01 0 0 0 136 21623
2024-02-02 0 0 0 98 12898
2024-02-03 0 0 0 112 12190
2024-02-04 0 0 0 106 13987
2024-02-05 0 0 0 83 37872
2024-02-06 0 0 0 104 21887
2024-02-07 0 0 0 95 17677
2024-02-08 0 0 0 113 13433
2024-02-09 0 0 0 123 136895
2024-02-10 0 0 0 94 27817
2024-02-11 0 0 0 99 26715
2024-02-12 0 0 0 123 19442
2024-02-13 0 0 0 110 28768
2024-02-14 0 0 0 82 16963
2024-02-15 0 0 0 92 14938
2024-02-16 0 0 0 122 104895
2024-02-17 0 0 0 123 18330
2024-02-18 0 0 0 135 37456
2024-02-19 0 0 0 143 37125
2024-02-20 0 0 0 117 31498
2024-02-21 0 0 0 84 28168
2024-02-22 0 0 0 125 14601
2024-02-23 0 0 0 144 14381
2024-02-24 0 0 0 133 8721
2024-02-25 0 0 0 113 17191
2024-02-26 0 0 0 110 16676
2024-02-27 0 0 0 113 11183
2024-02-28 0 0 0 119 21346
2024-02-29 0 0 0 118 14163
January 2024 0 0 2 194 380104
December 2023 0 0 0 216 439422
November 2023 0 0 1 244 352178
October 2023 0 0 2 70 212405
2023-10-01 0 0 0 17 2316
2023-10-02 0 0 0 23 4054
2023-10-03 0 0 0 22 3040
2023-10-04 0 0 0 62 5878
2023-10-05 0 0 0 67 7032
2023-10-06 0 0 0 32 4994
2023-10-07 0 0 0 31 5415
2023-10-08 0 0 0 30 5527
2023-10-09 0 0 1 42 5533
2023-10-10 0 0 0 43 6241
2023-10-11 0 0 0 50 4666
2023-10-12 0 0 0 53 5974
2023-10-13 0 0 0 39 5048
2023-10-14 0 0 0 29 6419
2023-10-15 0 0 0 32 9833
2023-10-16 0 0 0 63 21547
2023-10-17 0 0 0 68 15529
2023-10-18 0 0 0 35 4551
2023-10-19 0 0 1 34 5124
2023-10-20 0 0 0 39 3678
2023-10-21 0 0 0 37 3249
2023-10-22 0 0 0 65 5809
2023-10-23 0 0 0 70 4053
2023-10-24 0 0 0 63 4317
2023-10-25 0 0 0 43 7353
2023-10-26 0 0 0 39 8431
2023-10-27 0 0 0 19 6632
2023-10-28 0 0 0 65 7879
2023-10-29 0 0 0 69 12897
2023-10-30 0 0 0 66 10964
2023-10-31 0 0 0 39 8422
September 2023 0 1 4 71 268641
August 2023 1 3 3 99 311064
July 2023 0 1 5 66 207989
June 2023 0 1 5 56 260922
2023-06-01 0 0 0 50 6549
2023-06-02 0 0 0 22 8220
2023-06-03 0 0 0 38 19173
2023-06-04 0 0 0 36 12414
2023-06-05 0 0 0 36 9727
2023-06-06 0 0 0 23 5685
2023-06-07 0 0 2 27 8707
2023-06-08 0 0 0 35 9636
2023-06-09 0 0 0 34 19761
2023-06-10 0 0 0 49 7915
2023-06-11 0 0 0 26 7638
2023-06-12 0 0 0 32 5786
2023-06-13 0 0 0 21 7322
2023-06-14 0 0 0 31 7042
2023-06-15 0 0 0 31 9292
2023-06-16 0 0 0 24 6969
2023-06-17 0 1 1 39 8137
2023-06-18 0 0 0 48 9188
2023-06-19 0 0 0 37 7866
2023-06-20 0 0 0 26 7244
2023-06-21 0 0 0 21 7840
2023-06-22 0 0 0 25 9603
2023-06-23 0 0 0 26 8916
2023-06-24 0 0 0 23 6729
2023-06-25 0 0 0 56 9980
2023-06-26 0 0 1 24 4669
2023-06-27 0 0 0 34 5947
2023-06-28 0 0 1 35 6543
2023-06-29 0 0 0 34 7373
2023-06-30 0 0 0 27 9051
May 2023 0 0 3 57 231540
2023-05-01 0 0 0 30 4086
2023-05-02 0 0 0 22 2068
2023-05-03 0 0 0 20 3298
2023-05-04 0 0 0 21 5564
2023-05-05 0 0 0 21 6346
2023-05-06 0 0 0 24 9917
2023-05-07 0 0 0 21 6622
2023-05-08 0 0 0 18 4550
2023-05-09 0 0 0 57 7252
2023-05-10 0 0 0 29 5850
2023-05-11 0 0 0 22 7401
2023-05-12 0 0 0 19 6252
2023-05-13 0 0 0 22 7182
2023-05-14 0 0 0 23 8573
2023-05-15 0 0 1 25 6184
2023-05-16 0 0 0 27 4674
2023-05-17 0 0 0 24 6812
2023-05-18 0 0 0 51 10861
2023-05-19 0 0 0 50 11963
2023-05-20 0 0 0 24 10845
2023-05-21 0 0 0 21 9714
2023-05-22 0 0 1 23 8721
2023-05-23 0 0 0 25 10303
2023-05-24 0 0 0 34 13360
2023-05-25 0 0 1 22 8747
2023-05-26 0 0 0 21 8806
2023-05-27 0 0 0 22 6784
2023-05-28 0 0 0 25 7545
2023-05-29 0 0 0 33 11049
2023-05-30 0 0 0 20 5442
2023-05-31 0 0 0 43 4769
April 2023 0 1 3 56 218348
2023-04-01 0 1 1 20 6656
2023-04-02 0 0 0 25 8148
2023-04-03 0 0 1 30 10459
2023-04-04 0 0 0 23 8040
2023-04-05 0 0 0 25 4828
2023-04-06 0 0 0 21 6450
2023-04-07 0 0 1 25 3870
2023-04-08 0 0 0 37 3006
2023-04-09 0 0 0 56 4990
2023-04-10 0 0 0 49 5242
2023-04-11 0 0 0 26 9028
2023-04-12 0 0 0 24 7548
2023-04-13 0 0 0 27 9882
2023-04-14 0 0 0 23 6305
2023-04-15 0 0 0 26 7897
2023-04-16 0 0 0 24 4074
2023-04-17 0 0 0 22 6851
2023-04-18 0 0 0 24 5987
2023-04-19 0 0 0 53 8570
2023-04-20 0 0 0 42 11191
2023-04-21 0 0 0 27 13888
2023-04-22 0 0 0 24 6635
2023-04-23 0 0 0 27 10369
2023-04-24 0 0 0 26 14480
2023-04-25 0 0 0 20 4623
2023-04-26 0 0 0 20 4249
2023-04-27 0 0 0 21 6416
2023-04-28 0 0 0 24 4719
2023-04-29 0 0 0 52 7841
2023-04-30 0 0 0 20 6106
March 2023 0 0 4 65 257860
February 2023 0 0 2 59 182829
January 2023 0 1 8 1038 444525
December 2022 0 0 1 62 259218
2022-12-01 0 0 0 27 8008
2022-12-02 0 0 0 28 9214
2022-12-03 0 0 0 28 9752
2022-12-04 0 0 0 24 3971
2022-12-05 0 0 0 24 4567
2022-12-06 0 0 0 27 5465
2022-12-07 0 0 0 26 6581
2022-12-08 0 0 0 25 7823
2022-12-09 0 0 0 62 11016
2022-12-10 0 0 0 29 11715
2022-12-11 0 0 1 26 10797
2022-12-12 0 0 0 21 6266
2022-12-13 0 0 0 24 13845
2022-12-14 0 0 0 24 20922
2022-12-15 0 0 0 21 5513
2022-12-16 0 0 0 19 5142
2022-12-17 0 0 0 19 4754
2022-12-18 0 0 0 33 5932
2022-12-19 0 0 0 52 8688
2022-12-20 0 0 0 46 6325
2022-12-21 0 0 0 18 3191
2022-12-22 0 0 0 19 4022
2022-12-23 0 0 0 25 5149
2022-12-24 0 0 0 24 9145
2022-12-25 0 0 0 27 10438
2022-12-26 0 0 0 26 9302
2022-12-27 0 0 0 27 10409
2022-12-28 0 0 0 25 9465
2022-12-29 0 0 0 25 11167
2022-12-30 0 0 0 29 12210
2022-12-31 0 0 0 28 8424
November 2022 0 0 4 60 310106
October 2022 0 0 6 68 389842
September 2022 0 1 7 32 239079
August 2022 0 0 2 46 355861
2022-08-01 0 0 0 28 24071
2022-08-02 0 0 0 28 22824
2022-08-03 0 0 0 23 11243
2022-08-04 0 0 0 22 18617
2022-08-05 0 0 1 24 16532
2022-08-06 0 0 0 46 20268
2022-08-07 0 0 0 27 20655
2022-08-08 0 0 0 25 16949
2022-08-09 0 0 0 30 20909
2022-08-10 0 0 0 29 11263
2022-08-11 0 0 0 24 6612
2022-08-12 0 0 0 21 6250
2022-08-13 0 0 0 23 7933
2022-08-14 0 0 1 26 8029
2022-08-15 0 0 0 25 8731
2022-08-16 0 0 0 25 9682
2022-08-17 0 0 0 26 14455
2022-08-18 0 0 0 28 11658
2022-08-19 0 0 0 26 7762
2022-08-20 0 0 0 23 7072
2022-08-21 0 0 0 26 7809
2022-08-22 0 0 0 26 3780
2022-08-23 0 0 0 26 5526
2022-08-24 0 0 0 22 5786
2022-08-25 0 0 0 24 6273
2022-08-26 0 0 0 26 8967
2022-08-27 0 0 0 25 7171
2022-08-28 0 0 0 12 3713
2022-08-29 0 0 0 7 1845
2022-08-30 0 0 0 15 4524
2022-08-31 0 0 0 15 28952
July 2022 0 3 14 35 439880
June 2022 0 2 8 38 321388
May 2022 0 2 9 35 354691
April 2022 0 5 25 48 438632
2022-04-01 0 0 0 29 13399
2022-04-02 0 0 3 27 20481
2022-04-03 0 0 0 22 24259
2022-04-04 0 0 0 35 22308
2022-04-05 0 0 0 22 22037
2022-04-06 0 0 2 34 12382
2022-04-07 0 0 0 26 17302
2022-04-08 0 0 0 32 16691
2022-04-09 0 0 0 31 15215
2022-04-10 0 0 1 24 5598
2022-04-11 0 1 1 26 4407
2022-04-12 0 0 3 19 16290
2022-04-13 0 0 0 16 19357
2022-04-14 0 0 1 18 15136
2022-04-15 0 0 0 20 7042
2022-04-16 0 2 3 24 9212
2022-04-17 0 0 4 24 8545
2022-04-18 0 1 1 26 13307
2022-04-19 0 0 1 28 15357
2022-04-20 0 0 0 28 7586
2022-04-21 0 0 0 21 11524
2022-04-22 0 0 0 34 9076
2022-04-23 0 0 1 29 16819
2022-04-24 0 0 0 27 15325
2022-04-25 0 1 0 24 12628
2022-04-26 0 0 0 26 10516
2022-04-27 0 0 0 48 14240
2022-04-28 0 0 2 33 21307
2022-04-29 0 0 0 28 20630
2022-04-30 0 0 2 29 20656
March 2022 0 2 9 45 252827
February 2022 0 2 11 40 239336
January 2022 1 4 19 30 260721
December 2021 3 5 15 32 277231
2021-12-01 0 0 0 25 10762
2021-12-02 0 0 0 28 8323
2021-12-03 0 0 0 27 8339
2021-12-04 0 0 0 26 9057
2021-12-05 0 0 1 29 11395
2021-12-06 0 0 1 27 12049
2021-12-07 0 0 1 28 12083
2021-12-08 0 0 0 29 20573
2021-12-09 0 0 0 31 17294
2021-12-10 0 0 1 31 9848
2021-12-11 0 0 0 25 5666
2021-12-12 0 0 0 27 7245
2021-12-13 0 0 2 25 4883
2021-12-14 0 0 1 23 6106
2021-12-15 0 1 0 30 10136
2021-12-16 0 0 0 26 5085
2021-12-17 0 0 0 32 9932
2021-12-18 0 0 0 23 7589
2021-12-19 0 0 0 23 6472
2021-12-20 0 0 0 24 9192
2021-12-21 0 0 2 26 4496
2021-12-22 0 0 0 24 7523
2021-12-23 0 0 1 25 8271
2021-12-24 0 0 1 22 8271
2021-12-25 0 0 1 25 8587
2021-12-26 0 0 0 22 7500
2021-12-27 1 1 0 26 7091
2021-12-28 0 0 0 25 5621
2021-12-29 0 0 0 26 7621
2021-12-30 0 0 1 29 9166
2021-12-31 2 3 2 26 11055
November 2021 0 2 14 31 375766
2021-11-01 0 0 1 28 7910
2021-11-02 0 0 0 30 15113
2021-11-03 0 0 0 27 11817
2021-11-04 0 0 0 30 26507
2021-11-05 0 0 0 29 27274
2021-11-06 0 0 1 30 12394
2021-11-07 0 0 0 31 33708
2021-11-08 0 0 1 26 22746
2021-11-09 0 0 0 27 9542
2021-11-10 0 0 0 31 17136
2021-11-11 0 0 0 30 25301
2021-11-12 0 0 0 29 10863
2021-11-13 0 0 0 29 9458
2021-11-14 0 0 1 30 9233
2021-11-15 0 1 2 30 12373
2021-11-16 0 0 0 25 9983
2021-11-17 0 0 0 26 7830
2021-11-18 0 1 2 24 6933
2021-11-19 0 0 1 17 6081
2021-11-20 0 0 2 17 5616
2021-11-21 0 0 0 18 6630
2021-11-22 0 0 1 21 7693
2021-11-23 0 0 0 21 7452
2021-11-24 0 0 0 21 7571
2021-11-25 0 0 0 24 7278
2021-11-26 0 0 0 24 8932
2021-11-27 0 0 0 23 9520
2021-11-28 0 0 0 26 6811
2021-11-29 0 0 1 27 15695
2021-11-30 0 0 1 29 10366
October 2021 3 11 19 35 381563
September 2021 6 11 16 26 262610
August 2021 0 14 27 21 286381
2021-08-01 0 0 1 11 1870
2021-08-02 0 0 2 16 7654
2021-08-03 0 1 1 15 6105
2021-08-04 0 1 0 15 5090
2021-08-05 0 0 1 13 3962
2021-08-06 0 0 0 15 3667
2021-08-07 0 0 2 15 3012
2021-08-08 0 0 1 11 2291
2021-08-09 0 0 2 15 4793
2021-08-10 0 0 1 16 5536
2021-08-11 0 2 3 21 3215
2021-08-12 0 2 0 12 2506
2021-08-13 0 0 0 11 1729
2021-08-14 0 0 1 12 6871
2021-08-15 0 1 0 16 19576
2021-08-16 0 0 2 14 17908
2021-08-17 0 0 0 16 8887
2021-08-18 0 0 1 12 4905
2021-08-19 0 0 0 14 3283
2021-08-20 0 0 0 15 4656
2021-08-21 0 3 1 14 5557
2021-08-22 0 0 0 12 3741
2021-08-23 0 0 0 11 3637
2021-08-24 0 0 3 17 8053
2021-08-25 0 0 3 17 13846
2021-08-26 0 0 0 11 13954
2021-08-27 0 1 0 16 21720
2021-08-28 0 2 0 14 21788
2021-08-29 0 0 1 19 21791
2021-08-30 0 1 1 14 16928
2021-08-31 0 0 0 17 37850
July 2021 2 18 30 31 247193
2021-07-01 0 0 0 31 14568
2021-07-02 0 0 0 23 19746
2021-07-03 0 2 1 23 17908
2021-07-04 0 1 5 17 12275
2021-07-05 0 3 2 15 14320
2021-07-06 0 0 1 11 4728
2021-07-07 0 0 0 10 3412
2021-07-08 0 1 2 11 5585
2021-07-09 0 1 1 15 42884
2021-07-10 0 1 2 15 12725
2021-07-11 0 0 1 11 6311
2021-07-12 0 0 0 16 4599
2021-07-13 0 0 1 11 2789
2021-07-14 1 1 2 13 2214
2021-07-15 0 1 2 11 1631
2021-07-16 0 0 1 14 4754
2021-07-17 0 1 0 13 3404
2021-07-18 0 0 0 14 3768
2021-07-19 0 0 0 13 2922
2021-07-20 0 0 2 19 2370
2021-07-21 0 0 1 12 1817
2021-07-22 0 0 0 13 2426
2021-07-23 0 0 1 12 13782
2021-07-24 0 0 0 14 11546
2021-07-25 1 4 2 10 10132
2021-07-26 0 0 0 13 4543
2021-07-27 0 0 2 14 3624
2021-07-28 0 0 0 11 6089
2021-07-29 0 1 0 14 3742
2021-07-30 0 1 1 13 3197
2021-07-31 0 0 0 11 3382
June 2021 1 36 55 25 311529
May 2021 4 42 71 29 436752
April 2021 0 32 46 65 394297
March 2021 3 51 46 25 297840
February 2021 2 121 79 49 447085
2021-02-01 0 3 4 26 6476
2021-02-02 0 5 1 23 19214
2021-02-03 0 8 1 29 21834
2021-02-04 0 14 10 49 8508
2021-02-05 0 7 1 28 4364
2021-02-06 0 2 7 29 6028
2021-02-07 0 4 2 25 6317
2021-02-08 1 8 1 25 15686
2021-02-09 0 9 4 28 12506
2021-02-10 1 15 4 36 15270
2021-02-11 0 4 6 33 40787
2021-02-12 0 3 2 30 35203
2021-02-13 0 6 3 33 17892
2021-02-14 0 6 2 41 115754
2021-02-15 0 1 3 36 6905
2021-02-16 0 2 6 33 5291
2021-02-17 0 4 4 39 5611
2021-02-18 0 3 3 19 4074
2021-02-19 0 2 3 21 8561
2021-02-20 0 1 3 22 14768
2021-02-21 0 3 1 27 14305
2021-02-22 0 3 0 14 14864
2021-02-23 0 1 0 14 6587
2021-02-24 0 1 1 16 5937
2021-02-25 0 0 1 15 3505
2021-02-26 0 5 4 19 4748
2021-02-27 0 1 1 22 7069
2021-02-28 0 0 1 17 19021
January 2021 10 243 70 38 190315
December 2020 9 227 102 44 395688
2020-12-01 0 25 9 39 11227
2020-12-02 0 2 6 44 8516
2020-12-03 0 8 10 36 8253
2020-12-04 0 6 1 34 8815
2020-12-05 0 12 8 40 8821
2020-12-06 0 4 3 38 6999
2020-12-07 0 1 0 41 6673
2020-12-08 0 2 6 33 5995
2020-12-09 0 14 4 33 8161
2020-12-10 1 9 1 27 8234
2020-12-11 0 0 5 27 6944
2020-12-12 0 3 2 26 6216
2020-12-13 1 8 2 29 6869
2020-12-14 0 14 2 26 5080
2020-12-15 0 3 3 24 4038
2020-12-16 0 5 1 24 6520
2020-12-17 0 5 6 23 3989
2020-12-18 0 13 7 23 8823
2020-12-19 2 9 3 23 8482
2020-12-20 0 9 3 26 9472
2020-12-21 1 12 0 29 16417
2020-12-22 0 8 1 26 11168
2020-12-23 1 10 1 32 40288
2020-12-24 2 7 5 26 80698
2020-12-25 0 5 1 25 21588
2020-12-26 0 1 3 23 19478
2020-12-27 0 6 2 43 20554
2020-12-28 0 3 1 21 12034
2020-12-29 0 5 1 23 8871
2020-12-30 0 4 2 23 7844
2020-12-31 1 14 3 21 8621
November 2020 17 416 136 72 252423
October 2020 12 171 60 39 211551
September 2020 2 324 115 28 364116
August 2020 8 266 107 32 190693
July 2020 8 139 90 36 207663
2020-07-01 0 5 1 15 3020
2020-07-02 0 0 3 17 3958
2020-07-03 0 4 3 18 3714
2020-07-04 0 1 4 16 4346
2020-07-05 1 1 0 16 4234
2020-07-06 0 5 2 18 14514
2020-07-07 0 4 1 21 11619
2020-07-08 1 6 4 19 9664
2020-07-09 0 3 11 30 56919
2020-07-10 0 4 8 23 19743
2020-07-11 0 7 9 24 3646
2020-07-12 1 9 4 24 3878
2020-07-13 1 8 6 20 9222
2020-07-14 0 6 1 20 7008
2020-07-15 1 12 4 19 2517
2020-07-16 0 3 4 15 2593
2020-07-17 0 2 0 26 2537
2020-07-18 0 1 0 17 2428
2020-07-19 0 3 0 19 2661
2020-07-20 0 7 3 17 2841
2020-07-21 0 2 0 18 2261
2020-07-22 0 6 3 20 3456
2020-07-23 1 5 1 36 3114
2020-07-24 0 5 4 15 2596
2020-07-25 0 6 2 19 3346
2020-07-26 1 4 3 22 4554
2020-07-27 0 5 0 19 2940
2020-07-28 0 4 4 19 3003
2020-07-29 1 5 1 18 5631
2020-07-30 0 3 1 20 2465
2020-07-31 0 3 3 18 3235
June 2020 3 105 55 24 126332
May 2020 2 126 214 30 227153
April 2020 5 27 304 24 95554
March 2020 0 0 6 18 147331
February 2020 0 0 7 29 160187
January 2020 0 0 3 37 110475
2020-01-01 0 0 0 8 2041
2020-01-02 0 0 0 37 1198
2020-01-03 0 0 0 9 2702
2020-01-04 0 0 0 9 2452
2020-01-05 0 0 0 9 3167
2020-01-06 0 0 0 9 2672
2020-01-07 0 0 0 13 3054
2020-01-08 0 0 0 12 3486
2020-01-09 0 0 0 19 2514
2020-01-10 0 0 0 15 5557
2020-01-11 0 0 0 23 5725
2020-01-12 0 0 0 11 5621
2020-01-13 0 0 0 10 2641
2020-01-14 0 0 0 7 1421
2020-01-15 0 0 0 12 2101
2020-01-16 0 0 0 12 4403
2020-01-17 0 0 0 10 3352
2020-01-18 0 0 0 11 1763
2020-01-19 0 0 0 8 2850
2020-01-20 0 0 1 9 2790
2020-01-21 0 0 0 9 4055
2020-01-22 0 0 0 11 5261
2020-01-23 0 0 1 8 1976
2020-01-24 0 0 0 9 3057
2020-01-25 0 0 0 12 3023
2020-01-26 0 0 0 10 4212
2020-01-27 0 0 1 9 3661
2020-01-28 0 0 0 11 4654
2020-01-29 0 0 0 10 2541
2020-01-30 0 0 0 11 3163
2020-01-31 0 0 0 9 13362
December 2019 0 0 2 27 251729
November 2019 0 0 4 248 210189
October 2019 0 0 1 42 408910
September 2019 0 0 0 36 264649
August 2019 0 0 0 34 279938
July 2019 0 0 0 96 283496
June 2019 0 0 1 40 157762
2019-06-01 0 0 0 39 5572
2019-06-02 0 0 0 38 5835
2019-06-03 0 0 0 40 6098
2019-06-04 0 0 0 38 5813
2019-06-05 0 0 0 38 5397
2019-06-06 0 0 0 37 5112
2019-06-07 0 0 0 33 5178
2019-06-08 0 0 0 33 5073
2019-06-09 0 0 0 33 4904
2019-06-10 0 0 0 32 5393
2019-06-11 0 0 0 30 5133
2019-06-12 0 0 0 34 5798
2019-06-13 0 0 0 33 4997
2019-06-14 0 0 0 30 5001
2019-06-15 0 0 0 32 6510
2019-06-16 0 0 0 25 4744
2019-06-17 0 0 0 30 5041
2019-06-18 0 0 0 27 4691
2019-06-19 0 0 0 27 4941
2019-06-20 0 0 0 27 4765
2019-06-21 0 0 0 28 4797
2019-06-22 0 0 0 29 4963
2019-06-23 0 0 0 26 4951
2019-06-24 0 0 1 27 5293
2019-06-25 0 0 0 29 4842
2019-06-26 0 0 0 28 6307
2019-06-27 0 0 0 27 5000
2019-06-28 0 0 0 27 5341
2019-06-29 0 0 0 29 5204
2019-06-30 0 0 0 30 5068
May 2019 0 0 1 123 408838
April 2019 0 0 1 91 254648
2019-04-01 0 0 0 39 5397
2019-04-02 0 0 0 41 6215
2019-04-03 0 0 0 40 5454
2019-04-04 0 0 0 42 6581
2019-04-05 0 0 0 39 6876
2019-04-06 0 0 0 38 6844
2019-04-07 0 0 0 43 7085
2019-04-08 0 0 0 36 6072
2019-04-09 0 0 0 36 9460
2019-04-10 0 0 1 36 5664
2019-04-11 0 0 0 38 6105
2019-04-12 0 0 0 40 6620
2019-04-13 0 0 0 43 5816
2019-04-14 0 0 0 35 5562
2019-04-15 0 0 0 37 5350
2019-04-16 0 0 0 38 6015
2019-04-17 0 0 0 45 9097
2019-04-18 0 0 0 41 6761
2019-04-19 0 0 0 42 14269
2019-04-20 0 0 0 45 12029
2019-04-21 0 0 0 91 11420
2019-04-22 0 0 0 29 6673
2019-04-23 0 0 0 27 6679
2019-04-24 0 0 0 44 8330
2019-04-25 0 0 0 50 26770
2019-04-26 0 0 0 50 19449
2019-04-27 0 0 0 48 12239
2019-04-28 0 0 0 46 6781
2019-04-29 0 0 0 35 6838
2019-04-30 0 0 0 30 6197
March 2019 0 0 1 53 174297
February 2019 0 0 1 41 146350
January 2019 0 0 3 47 145256
December 2018 0 0 2 190 136572
November 2018 0 0 0 144 274569
2018-11-01 0 0 0 52 1447
2018-11-02 0 0 0 62 1843
2018-11-03 0 0 0 58 2166
2018-11-04 0 0 0 71 2974
2018-11-05 0 0 0 57 2734
2018-11-06 0 0 0 67 2893
2018-11-07 0 0 0 62 8832
2018-11-08 0 0 0 68 5606
2018-11-09 0 0 0 74 4305
2018-11-10 0 0 0 66 24243
2018-11-11 0 0 0 33 1884
2018-11-12 0 0 0 74 8803
2018-11-13 0 0 0 41 11923
2018-11-14 0 0 0 64 6610
2018-11-15 0 0 0 61 6200
2018-11-16 0 0 0 51 4072
2018-11-17 0 0 0 47 4451
2018-11-18 0 0 0 53 7148
2018-11-19 0 0 0 66 3208
2018-11-20 0 0 0 52 11513
2018-11-21 0 0 0 49 28023
2018-11-22 0 0 0 67 24342
2018-11-23 0 0 0 60 16090
2018-11-24 0 0 0 144 13051
2018-11-25 0 0 0 108 9362
2018-11-26 0 0 0 102 10701
2018-11-27 0 0 0 57 11186
2018-11-28 0 0 0 89 15797
2018-11-29 0 0 0 105 13930
2018-11-30 0 0 0 103 9232
